大連400電話去哪里辦理
大連40
2022-11-10 10:36:16
大連肆零零電話辦理中心簡介,地址
聯系我們 名稱:大連肆零零電話辦理中心 電話:手機:?????????????????????? 地址:大連市沙河口區民政街417號主營產品 400聯通電信點擊獲取商鋪二維碼 管理商鋪【大連400電話受理在哪里】是全國400電話業務辦理中心,包括大連400電話,400電話辦理只適合正規企事業單位及個體工商戶,個人是不可以辦理的,遼寧大連400電話辦理選擇信通網咨詢熱線: 專業400電話受理中心,400電話服務商,提供全國400電話申請服務,全國正規辦理,400電話,全國呼叫,資費低,定制靚號,專享服務。
大連400電話辦理好號不貴找連城傳媒|400電話申請|400電話
連城傳媒(大連)有限公司大連400電話辦理處位于大連華南廣場中北廈以及大連開發區400電話辦理位于大連開發區保稅區慧能大廈,辦理聯通400電話,移動400電話,電信400電話,連城傳大連400電話網上營業廳專業辦理400電話,在線申請,在線開通,自助管理,目前開通4000、4001、4006、4007、4008、4009號段。辦理熱線:。大連400電話辦理流程 大連的企業和個體工商戶第一步選擇400號碼與資費套餐 ,第二步提交400電話申請資料,第三步 申請資料審核無誤開通。 大連400電話辦理資料 【大連開通400電話該去哪里】大連企業用戶初次開通400電話時通常會面臨的問題。400電話屬于通信類業務,主要由移動、聯通、電信三大運營商負責提供,不過與個人類業務不同的是,很多線撥打辦理熱線或咨詢在線客服,與我們的通信顧問溝通,為您提供符合您需求的400電話資費套餐和號碼,期間可以根據您的需求出現的變化,不斷調整,直到您滿意為止 02剛剛,教育部公布這些熱線電話
6月29日,教育部開通2021年高校學生資助熱線電話。熱線電話主要是受理高校學生國家資助政策的咨詢和有關投訴建議,電話號碼為、。
今年是教育部連續第17年開通高校學生資助熱線電話,集中受理階段為6月29日—9月15日(含周六、日),每天受理時間為8:00—20:00。
為了更好服務家庭經濟困難學生和家長,今年熱線電話除在暑期集中受理外,從9月16日起將在每個工作日8:00—11:30,14:00—17:00常年開通。這是教育部認真貫徹落實黨史學習教育有關要求,為群眾辦實事解難題的具體舉措。
教育部要求各省(區、市)及所屬高校、中央高校學生資助管理部門均應開通熱線電話,具體時間自行確定。
“不讓一個學生因家庭經濟困難而失學”是黨和政府的莊嚴承諾。目前,國家已經建立了覆蓋各教育階段、各級各類學校、所有家庭經濟困難學生的資助政策體系。在高等教育階段,國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、新生入學資助、勤工助學、學費減免、補償代償、“綠色通道”等多種資助方式并舉,確保高校家庭經濟困難學生順利入學并完成學業。為幫助廣大學生和家長及時準確了解國家資助政策,申請獲得相應資助,教育部自2005年起,每年暑期均開通熱線電話,通過與家庭經濟困難學生及其家長直接溝通,為他們答疑解惑、排憂解難。
教育部特別提醒學生和家長:開學前后是詐騙高發期,一定要通過教育部門和高校等正式渠道咨詢學生資助政策,提高警惕,謹防詐騙,避免造成經濟損失。
2021年教育部和各地高校學生資助熱線電話一覽表
部門/地區 | 熱線電話號碼 | 集中時段開通 起止日期 | 每日開通時間 | |
教育部 | 集中時段 | 6月29日9月15日 | 8:0020:00 | |
其他時段 (工作日受理,下同) | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
北京 | 集中時段 | 7月15日8月31日 (工作日) | 9:0011:30 13:3016:30 | |
其他時段 | ||||
天津 | 集中時段 | 7月15日9月15日 | 9:0011:00 14:0017:00 | |
其他時段 | ||||
河北 | 集中時段 | 6月28日9月17日 (工作日) | 8:3011:50 14:3017:30 | |
其他時段 | 9:0011:30 14:3017:00 (6月1日8月31日) 其他時段: 9:0011:30 14:0017:00 | |||
山西 | 集中時段 | 7月15日9月15日 | 9:0011:30 15:0017:30 | |
其他時段 | ||||
內蒙古 | 集中時段 | 7月10日9月1日 | 9:0017:30 | |
其他時段 | 9:0012:00 14:0017:30 | |||
遼寧 | 集中時段 | 7月12日9月15日 (工作日)) | 8:3011:00 13:3016:30 | |
其他時段 | ||||
吉林 | 集中時段 | 7月20日9月30日 | 8:3011:00 13:3016:00 | |
其他時段 | ||||
黑龍江 | 集中時段 | 7月15日9月15日 (工作日) | 8:3016:40 | |
其他時段 | ||||
上海 | 集中時段 | 7月15日8月31日 (工作日) | 9:0011:30 13:0016:00 | |
其他時段 | ||||
江蘇 | 集中時段 | /83335565 | 7月1日9月1日 (工作日) | 8:3018:00 |
其他時段 | 8:3011:30 14:0017:30 | |||
浙江 | 集中時段 | 全年工作日 | 8:3012:00 14:0017:30 | |
其他時段 | ||||
安徽 | 集中時段 | 6月29日9月15日 (工作日) | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:3017:30 | |||
福建 | 集中時段 | 全年 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 9:0018:00 | |||
江西 | 集中時段 | 7月15日9月17日 (工作日) | 9:0011:30 14:3017:00 | |
其他時段 | ||||
山東 | 集中時段 | 7月20日9月10日 (工作日) | 8:3011:30 14:0017:00 | |
其他時段 | ||||
河南 | 集中時段 | 7月13日9月20日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0018:00 | |||
湖北 | 集中時段 | 7月10日9月10日 | 8:3012:00 14:0017:30 | |
其他時段 | ||||
湖南 | 集中時段 | 7月15日9月10日 (工作日) | 8:3011:30 15:0017:30 | |
其他時段 | ||||
廣東 | 集中時段 | 7月15日9月15日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:3011:30 14:0017:30 | |||
廣西 | 集中時段 | 7月1日9月30日 (工作日) | 8:0012:00 15:0018:00 | |
其他時段 | ||||
海南 | 集中時段 | 7月15日9月15日 (工作日) | 8:3012:00 14:3017:40 | |
其他時段 | 9:0011:50 15:0017:30 | |||
重慶 | 集中時段 | 7月20日至8月30日 | 9:0012:00 14:0017:30 | |
其他時段 | ||||
四川 | 集中時段 | 全年工作日 | 08:3012:00 14:0018:00 | |
其他時段 | ||||
貴州 | 集中時段 | 085112345 | 全年 | 全天 |
其他時段 | ||||
云南 | 集中時段 | 7月13日9月26日 (工作日) | 8:0012:00 14:0018:00 | |
其他時段 | ||||
西藏 | 集中時段 | /6599611 | 全年工作日 | 9:3012:30 15:3018:00 |
其他時段 | ||||
陜西 | 集中時段 | 7月15日9月18日 (工作日) | 8:0012:00 15:0018:00 | |
其他時段 | 8:0012:00 14:0018:00 | |||
甘肅 | 集中時段 | 7月15日 9月15日 | 8:3012:00 14:3018:00 | |
其他時段 | ||||
青海 | 集中時段 | 5月20日9月20日 | 8:3018:00 | |
其他時段 | 8:3011:50 14:3017:50 | |||
寧夏 | 集中時段 | 7月15日9月10日 | 8:3018:30 | |
其他時段 | 8:3011:30 14:3018:00 | |||
新疆 | 集中時段 | 7月1日9月30日 (工作日) | 10:0013:30 16:0020:00 | |
其他時段 | ||||
深圳 | 集中時段 | 7月15日9月15日 (工作日) | 9:0012:00 14:0018:00 | |
其他時段 | ||||
青島 | 集中時段 | 7月15日至9月17日 (工作日) | 9:0011:30 13:3017:00 | |
其他時段 | ||||
廈門 | 集中時段 | 7月1日9月30日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0018:00 | |||
寧波 | 集中時段 | /6977 | 全年工作日 | 9:0012:00 14:0017:00 |
其他時段 | /6977 | |||
大連 | 集中時段 | 7月15日9月15日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 08:3011:30 13:3016:30 | |||
2021年部屬高校學生資助熱線電話一覽表
學校名稱 | 電話號碼 | 集中時段開通起止日期 | 每日開通時間 | |
北京大學 | 集中時段 | 7月19日8月30日 | 9:0012:00 13:0016:00 | |
其他時段 | 8:0012:00 13:0017:00 | |||
中國人民大學 | 集中時段 | 6月28日9月10日 | 8:3011:30 14:0017:00 | |
其他時段 | ||||
清華大學 | 集中時段 | 7月10日8月8日 | 8:3012:00 13:3017:00 | |
其他時段 | 8:0012:00 13:0017:00 | |||
北京交通大學 | 集中時段 | 8月1日9月1日 (工作日) | 8:3011:40 14:3017:30 | |
其他時段 | 8:3011:40 14:3017:30 | |||
北京航空航天大學 | 集中時段 | 7月5日9月5日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
北京理工大學 | 集中時段 | 7月12日8月10日 | 8:3012:00 13:3017:00 | |
其他時段 | 8:3012:00 13:3017:00 | |||
北京科技大學 | 集中時段 | 7月25日8月28日 | 8:0017:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 13:3017:00 | |||
北京化工大學 | 集中時段 | 7月15日9月15日 | 0:0024:00 | |
其他時段 | 8:0012:00 13:3017:30 | |||
北京郵電大學 | 集中時段 | 7月10日8月28日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0011:30; 14:0017:00 | |||
北京電子科技學院 | 集中時段 | 7月1日9月1日 | 8:0017:00 | |
其他時段 | ||||
中國農業大學 | 集中時段 | (本科生) (研究生) | 7月12日8月23日 | 8:0020:00 |
其他時段 | (本科生) (研究生) | 8:3011:30 14:0017:00 | ||
北京林業大學 | 集中時段 | (本科生) (研究生) | 7月10日9月10日 | 8:0018:00 |
其他時段 | 8:3011:30 14:0017:00 | |||
北京協和醫學院 | 集中時段 | 全年工作日 | 8:0017:00 | |
其他時段 | 8:0024:00 | |||
北京中醫藥大學 | 集中時段 | 7月21日8月30日 | 8:3011:30 14:0016:30 | |
其他時段 | ||||
北京師范大學 | 集中時段 | 7月17日8月29日 (工作日) | 8:0011:30 14:0017:30 | |
其他時段 | ||||
北京外國語大學 | 集中時段 | 7月1日8月31日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
北京語言大學 | 集中時段 | 6月25日7月13日 7月24日 7月31日 8月 1日 8月 9日 | 8:0011:30 14:0017:30 | |
其他時段 | ||||
中國傳媒大學 | 集中時段 | 7月24日9月1日 | 8:0018:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
中央財經大學 | 集中時段 | (本科生) (研究生) | 7月26日9月12日 | 9:0011:30 14:0017:00 |
其他時段 | (本科生) (研究生) | 8:0011:30 14:0017:0 | ||
對外經濟貿易大學 | 集中時段 | (本科生) (研究生) | 8月16日9月30日 | 8:3017:00 |
其他時段 | ||||
外交學院 | 集中時段 | 6月23日8月31日 | 8:0019:00 | |
其他時段 | 8:0011:00 14:0017:00 | |||
中國人民公安大學 | 集中時段 | 7月1日9月18日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:0017:30 | |||
國際關系學院 | 集中時段 | 7月7日8月11日 (工作日) | 9:0011:00 14:0016:00 | |
其他時段 | (本科生) (研究生) | 8:0011:30 14:0017:00 | ||
北京體育大學 | 集中時段 | 7月15日9月30日 | 8:0011:30 14:0017:00 | |
其他時段 | ||||
中央音樂學院 | 集中時段 | 7月10日8月31日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
中央美術學院 | 集中時段 | 8月1日9月1日 (工作日) | 9:0011:30 14:0018:00 | |
其他時段 | 9:0011:30 13:3015:00 | |||
中央戲劇學院 | 集中時段 | 7月16日9月3日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:3011:30 14:0017:00 | |||
中央民族大學 | 集中時段 | 7月19日9月1日 | 9:0011:30 14:0017:00 | |
其他時段 | 8:1011:50 14:0017:00 | |||
中國政法大學 | 集中時段 | 7月15日9月1日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
華北電力大學 | 集中時段 | (北京校區) (保定校區) | 7月17日8月29日 (北京校區) 7月15日8月29日 (保定校區) | 8:0020:00 (北京校區) 8:0011:30 14:0017:00 (保定校區) |
其他時段 | (北京校區) (保定校區) | 8:0011:30 14:0017:00 | ||
中華女子學院 | 集中時段 | 7月9日9月1日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:3011:30 13:3016:30 | |||
中國礦業大學 (北京) | 集中時段 | 7月1日9月30日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 13:3017:30 | |||
中國石油大學 (北京) | 集中時段 | (北京校區) | 7月12日8月26日 | 08:0020:00 |
08:0011:30 14:0017:30 | ||||
其他時段 | (克拉瑪依校區) | 7月19日8月26日 | 10:0020:00 | |
10:0013:00 16:0019:00 | ||||
中國地質大學 (北京) | 集中時段 | 7月1日8月31日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
中國勞動關系學院 | 集中時段 | 7月15日9月1日 | 8:0018:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
中國科學院大學 | 集中時段 | (本科生) (研究生) | 7月2日8月30日 | 8:0019:00 |
其他時段 | (本科生) (研究生) | 8:3011:30 14:0017:00 | ||
南開大學 | 集中時段 | 7月5日8月29日 | 8:3011:30 14:3017:30 | |
其他時段 | 9:0012:00 14:0017:00 | |||
天津大學 | 集中時段 | 7月15日9月1日 | 8:3016:30 | |
其他時段 | 8:3012:00 13:0016:30 | |||
中國民航大學 | 集中時段 | 7月20日9月6日 | 9:0011:30 14:0016:30 | |
其他時段 | 8:3011:30 14:0017:00 | |||
華北科技學院 | 集中時段 | 7月17日9月1日 | 8:0011:30 14:0017:00 | |
其他時段 | ||||
防災科技學院 | 集中時段 | 7月19日9月1日 | 8:0012:00 14:0018:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:3017:00 | |||
中央司法警官學院 | 集中時段 | 7月15日8月31日 | 8:3019:00 | |
其他時段 | 9:0011:30 14:3017:00 | |||
大連理工大學 | 集中時段 | 7月26日9月3日 | 8:3011:30 13:3016:30 | |
其他時段 | 8:0011:30 13:3017:00 | |||
東北大學 | 集中時段 | (總校) (分校) | 7月5日9月5日 | 8:0020:00 |
其他時段 | (總校) (分校) | 8:0011:30 14:0017:00 | ||
大連海事大學 | 集中時段 | 7月16日8月25日 | 8:0020:30 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
中國刑事警察學院 | 集中時段 | 7月15日9月18日 | 8:0011:30 14:0017:00 | |
其他時段 | ||||
大連民族大學 | 集中時段 | 6月10日9月30日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
吉林大學 | 集中時段 | 85168011 | 7月19日8月27日 | 9:0011:30 13:3017:00 |
其他時段 | 85168012 | 8:0011:30 13:0016:30 | ||
東北師范大學 | 集中時段 | (本、預科生) (研究生) | 7月18日8月30日 | 24小時 |
其他時段 | (本、預科生) (研究生) | 8:0011:30 13:3017:00 | ||
哈爾濱工業大學 | 集中時段 | (本部) (威海) (深圳) | 8月9日9月5日 (本部) 8月9日9月5日 (威海) 7月26日8月29日 (深圳) | 8:3011:30 13:3017:00 (本部) 8:3011:30 13:3017:00 (威海) 8:3011:45, 13:3017:15 (深圳) |
其他時段 | (本部) (威海) (深圳) | |||
哈爾濱工程大學 | 集中時段 | 7月5日8月27日 | 8:0011:00 14:0017:00 | |
其他時段 | ||||
東北林業大學 | 集中時段 | 7月1日9月15日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
復旦大學 | 集中時段 | (本科) (研究生) | 7月10日9月5日 | 8:0020:00 |
其他時段 | (本科) (研究生) | 8:0011:30 14:0017:00 | ||
同濟大學 | 集中時段 | (短信平臺) | 7月5日9月3日 | 08:0020:00 |
其他時段 | 08:0011:30 13:3017:00 | |||
上海交通大學 | 集中時段 | 0 | 6月28日9月12日 (工作日) | 9:0016:30 |
其他時段 | 8:3017:00 | |||
華東理工大學 | 集中時段 | 工作日 | 8:3011:30 13:3016:30 | |
其他時段 | ||||
東華大學 | 集中時段 | 7月19日8月31日 | 8:3011:30 13:0016:30 | |
其他時段 | 8:3016:30 | |||
華東師范大學 | 集中時段 | 7月5日9月3日 (工作日) | 8:3016:30 | |
其他時段 | ||||
上海外國語大學 | 集中時段 | 7月12日9月2日 (工作日) | 8:3011:00 13:3017:00 | |
其他時段 | ||||
上海財經大學 | 集中時段 | 7月5日8月31日 (工作日) | 8:3011:30 14:0017:00 | |
其他時段 | ||||
上海海關學院 | 集中時段 | 7月5日9月3日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:3011:30 13:3016:30 | |||
上海民航職業技術學院 | 集中時段 | 7月15日9月20日 | 9:0011:00 13:3015:30 | |
其他時段 | ||||
南京大學 | 集中時段 | 7月12日8月25日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
東南大學 | 集中時段 | 7月20日8月20日 | 8:3017:30 | |
其他時段 | 8:3012:00 13:3017:00 | |||
南京航空航天大學 | 集中時段 | 7月12日8月29日 | 9:0021:00 | |
其他時段 | 8:3012:00 14:3018:00 | |||
南京理工大學 | 集中時段 | 7月10日9月17日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
中國礦業大學 | 集中時段 | 7月20日8月30日 | 8:3017:30 | |
其他時段 | 8:3012:00 14:0017:00 | |||
河海大學 | 集中時段 | 7月12日8月27日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 9:0011:30 14:0017:00 | |||
江南大學 | 集中時段 | 7月15日8月31日 | 9:0012:00 13:0017:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 13:3016:30 | |||
南京農業大學 | 集中時段 | 7月12日9月17日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
中國藥科大學 | 集中時段 | 6月1日7月31日 (工作日) | 9:0012:00 13:3017:00 | |
其他時段 | ||||
南京森林警察學院 | 集中時段 | 7月11日9月15日 | 8:0017:00 | |
其他時段 | ||||
浙江大學 | 集中時段 其他時段 | 7月9日9月9日 | 8:0020:00 | |
7月9日9月9日 (工作日) | 8:3011:30 14:3017:30 | |||
中國科學技術大學 | 集中時段 | 6月10日7月30日 | 7:0012:00 14:0020:00 | |
其他時段 | 8:0012:00 14:0017:00 | |||
合肥工業大學 | 集中時段 | 8月2日9月2日 | 8:3011:30 14:3017:30 | |
其他時段 | ||||
廈門大學 | 集中時段 | 6月30日9月8日 (工作日) | 8:3012:00 14:3017:30 | |
其他時段 | ||||
華僑大學 | 集中時段 | 7月19日8月27日 | 8:3011:30 15:0017:00 | |
其他時段 | 6月23日7月16日 8月30日9月3日 | 8:0011:50 14:3017:20 | ||
山東大學 | 集中時段 | (濟南) (威海) (青島) | 7月15日9月4日 | 8:3012:00 14:0017:00 |
其他時段 | ||||
中國海洋大學 | 集中時段 | 7月15日8月29日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0012:00 13:3017:00 | |||
中國石油大學 (華東) | 集中時段 | 7月15日9月18日 (工作日) | 8:0011:00 15:0019:00 | |
其他時段 | 8:3011:30 14:3017:30 | |||
鐵道警察學院 | 集中時段 | 7月11日9月10日 | 8:0012:00 15:0018:00 | |
其他時段 | 8:3011:30 15:0017:00 | |||
武漢大學 | 集中時段 | 7月1日9月1日 | 8:0019:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
華中科技大學 | 集中時段 | 7月10日8月31日 | 8:3020:30 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:3017:30 | |||
中國地質大學 (武漢) | 集中時段 | 7月12日9月2日 (工作日) | 8:0011:30 14:0017:00 | |
其他時段 | ||||
武漢理工大學 | 集中時段 | 7月14日8月27日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
華中農業大學 | 集中時段 | 7月10日9月10日 | 8:0018:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:3017:30 | |||
華中師范大學 | 集中時段 | 7月20日9月20日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0018:00 | |||
中南財經政法大學 | 集中時段 | 88387810 | 7月1日9月3日 | 8:0020:00 |
其他時段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
中南民族大學 | 集中時段 | 7月10日.9月5日 | 8:0018:00 | |
其他時段 | 8:0012:00 14:3017:30 | |||
湖南大學 | 集中時段 | (本科生) (研究生) | 7月5日9月1日 (工作日) | 8:0011:40 14:3017:40 |
其他時段 | 8:0011:40 14:3017:40 | |||
中南大學 | 集中時段 | 7月17日8月29日 | 8:3011:30 15:0017:00 | |
其他時段 | 8:0012:00 14:3017:30 | |||
中山大學 | 集中時段 | 7月15日8月28日 (工作日) | 8:3011:30 15:0017:00 | |
其他時段 | 8:0012:00 14:3017:30 | |||
暨南大學 | 集中時段 | 7月18日8月29日 | 8:0012:00 14:3017:30 | |
其他時段 | 8月30日1月15日 | 8:0017:30 | ||
華南理工大學 | 集中時段 | 7月15日9月10日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0012:00 14:3017:30 | |||
廣州民航職業技術學院 | 集中時段 | 8月1日8月31日 | 8:3017:30 | |
其他時段 | 8:3012:00 14:0017:30 | |||
重慶大學 | 集中時段 | 7月26日9月5日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:3012:00 14:3018:00 | |||
西南大學 | 集中時段 | 7月10日9月11日 | 8:3012:00 14:3018:00 | |
其他時段 | ||||
四川大學 | 集中時段 | 7月18日9月1日 | 9:0012:00 15:0018:00 19:0021:00 | |
其他時段 | 8:3012:00 14:3018:00 | |||
西南交通大學 | 集中時段 | 7月19日9月1日 (工作日) | 8:3012:00 14:0017:30 | |
其他時段 | ||||
電子科技大學 | 集中時段 | 7月19日8月29日 | 9:0012:00 13:0017:00 | |
其他時段 | ||||
中國民用航空飛行學院 | 集中時段 | 7月17日8月30日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:3011:30 14:3017:30 | |||
西南財經大學 | 集中時段 | 7月1日9月1日 | 9:0017:00 | |
其他時段 | ||||
西南民族大學 | 集中時段 | 7月15日8月29日 | 8:3012:00 13:3017:30 | |
其他時段 | ||||
西安交通大學 | 集中時段 | 7月15日9月18日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | ||||
西北工業大學 | 集中時段 | 7月5日9月3日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 9:0012:00 13:3017:00 | |||
西安電子科技大學 | 集中時段 | (本科生) (研究生) | 7月5日8月26日 | 8:3011:30 14:3017:30 |
其他時段 | 8:3012:00 14:0017:30 | |||
長安大學 | 集中時段 | 每個工作日 | 8:0011:30 14:0017:00 | |
其他時段 | ||||
西北農林科技大學 | 集中時段 | 7月 5日9月18日 | 8:0012:00 14:3018:30 | |
其他時段 | ||||
陜西師范大學 | 集中時段 | 6月23日9月1日 | 8:0012:00 14:3018:30 | |
其他時段 | 8:0012:00 14:3017:30 | |||
蘭州大學 | 集中時段 | (本科生) (研究生) | 7月10日8月30日 | 8:0020:00 |
其他時段 | 8:3012:00 14:3018:00 | |||
西北民族大學 | 集中時段 | 7月15日9月18日 | 9:0011:30 14:3017:00 | |
其他時段 | ||||
北方民族大學 | 集中時段 | 7月15日9月15日 | 8:0018:00 | |
其他時段 | ||||
中國社會科學院 大學 | 集中時段 | 7月10日8月30日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0012:00 14:0017:00 | |||
中國人民警察大學 | 集中時段 | 6月20日8月30日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:0011:30 14:0017::30 | |||
長沙航空職業技術學院 | 集中時段 | 7月15日9月15日 | 8:0020:00 | |
其他時段 | 8:3011:30 14:3017:30 | |||
最新通知!這樣做罰款!8月1日起施行
“警察叔叔對不起……我現在就還!”
江蘇公共·新聞頻道
綜合/ 教育部網站
編輯 / 圓圓
提醒更多人!