山西侯馬400電話申請
山西侯馬
2022-11-11 05:33:33
客服熱線:138 1650 3668(微信同號) 400熱線: 掃碼關注,在線選號,專屬客服為您服務!在線咨詢 內容詳情 400電話 什么是400電話? 由三大運營商為政府、企事業單位提供的一種主被叫分攤付費的語音業務,實現了電話號碼接入,經常應用于政府、企事業


侯馬做網站|侯馬網站制作|侯馬400電話辦理侯馬網站建設公司
侯馬網絡公司專業侯馬網站建設,侯馬實體公司品質保證,全包一站式服務,侯馬網站制作公司有著先進的設計理念,全方位的視角,侯馬做網站的目標是讓每一個企業網站獲第一、進入網站找到客服人員,說明辦理意向,并且留下聯系方式,等待業務人員與你聯系 第二、業務人員通過之前留下的聯系方式與你聯系,詢問400電話的需求和預算等。 第三、業務人員根侯馬市重和汽車修理廠400電話號碼:所屬運營商:中國電信增值功能與技術支撐:? 使用增值功能:企業歡迎詞(彩鈴)、一號多線、IVR智能語音導航、
山西400電話申請 山西400號碼辦理
山西400電話優勢: 號段全:中國電信4008 4009;中國移動4001 4007;中國聯通4000 4006; 平臺優:先進穩定,平均接通速度比普通平臺快30%,無故障率99.99%; 山西400電話號碼分等級,其實企業申請一個400電話,在辦理時最看重的因素無非是以下三點:其一,省錢。其二,省時間。其三,安全2、大致的申請流程 接著就要說到400電話申請的具體流程是什么樣的了,專業公司能夠及時改進問題,所以可以讓繁瑣的流程逐漸變得簡單,讓客戶節省更多的時間和精力,一般在選擇號碼、功能臨汾400電話直賣網,服務熱線:。專業從事臨汾地區400電話辦理,臨汾400電話申請,臨汾400電話代理商,臨汾400電話辦理中心,臨汾400電話網上營業廳一站式服務。電話:轉16648 區域:山西/臨汾/侯馬 類型:住宅 1。南北通透,一梯兩戶 2.緊鄰市一中 3.開發區具有無限升值潛力 4更有市醫院為您的健康保駕護航 5開發商為侯馬通盛山西省侯馬市市場監管局2022年食品安全監督抽檢信息公告(第9期)
中國質量新聞網訊 近日,山西省侯馬市市場監督管理局發布2022年食品安全監督抽檢信息公告(第9期)。
本期公布92批次監督抽檢結果,涉及食用農產品、淀粉及淀粉制品、豆制品、糧食加工品、蔬菜制品、糖果制品、調味品7個大類。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。其中:不合格樣品1批次,合格樣品91批次。
不合格樣品1批次,具體為:侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司銷售的香蕉的吡蟲啉超標,檢驗機構為鈦和中譜檢測技術(山西)有限公司。
針對上述抽檢中發現的不合格產品,侯馬市市場監督管理局已督促執法隊按照相關法律法規依法處理。消費者如果在市場上發現被通報的不合格食品,可撥打12315投訴舉報。
不合格產品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| XC222147 | 1 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 臨汾侯馬開發區程王東路 | 香蕉 | / | / | 20220817 | 吡蟲啉║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | 鈦和中譜檢測技術(山西)有限公司 |
合格產品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| XC222101 | 1 | / | / | 侯馬市垤上清真李記水產肉食店 | 山西 | 牛肉(牛里脊) | / | 20220810 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222102 | 2 | / | / | 侯馬市垤上清真李記水產肉食店 | 山西 | 牛肉(牛肋排) | / | 20220810 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222103 | 3 | / | / | 侯馬市垤上清真李記水產肉食店 | 山西 | 羊肉(前腿肉) | / | 20220810 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222104 | 4 | / | / | 侯馬市垤上清真李記水產肉食店 | 山西 | 羊肉(后腿肉) | / | 20220810 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222105 | 5 | / | / | 侯馬市垤上明霞蔬菜店 | 山西 | 豆芽(綠豆芽) | / | 20220810 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222106 | 6 | / | / | 侯馬市垤上明霞蔬菜店 | 山西 | 豆芽(黃豆芽) | / | 20220810 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222109 | 7 | 李錦記(新會)食品有限公司 | 廣東省江門市新會區七堡工貿城北區一號至二號 | 侯馬市新田李惠萍便利店 | 山西 | 錦珍生抽 | 500毫升/瓶 | 20220525 | 調味品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222110 | 8 | 李錦記(新會)食品有限公司 | 廣東省江門市新會區七堡工貿城北區一號至二號 | 侯馬市新田李惠萍便利店 | 山西 | 特級醬油 | 500毫升/瓶 | 20220111 | 調味品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222111 | 9 | / | / | 侯馬市新田李惠萍便利店 | 山西 | 生面條 | / | 20220810 | 糧食加工品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222112 | 10 | / | / | 侯馬市新田李惠萍便利店 | 山西 | 饅頭 | / | 20220810 | 糧食加工品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222113 | 11 | 孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 湖北省應城市城中民營經濟園 | 侯馬市新田李惠萍便利店 | 山西 | 低鈉鹽(加碘食用鹽) | 400克/袋 | 20220510 | 調味品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222119 | 12 | 山西德義園調味食品有限公司 | 汾陽市辰北路 | 侯馬市新田李惠萍便利店 | 山西 | 腐乳(紅腐乳) | 340克/瓶 | 20220428 | 豆制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222120 | 13 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田縣河北唐山國家農業科技園區二號路東側六街北側 | 侯馬市新田李惠萍便利店 | 山西 | 大塊腐乳 | 340g/瓶 | 20220418 | 豆制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222127 | 14 | 通遼市梅花調味食品有限公司 | 通遼市木里圖工業園區梅花院內 | 侯馬市佳興干菜調料店 | 山西 | 味精 | 2千克/袋 | 20220105 | 調味品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222128 | 15 | 夏邑縣廣祿源食品有限公司 | 夏邑縣楊集鎮菜園村 | 侯馬市佳興干菜調料店 | 山西 | 粉絲 | 200g/袋 | 20211123 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222129 | 16 | 夏邑順昌食品有限公司 | 夏邑縣李集鎮李集村大王莊153號 | 侯馬市佳興干菜調料店 | 山西 | 鑫龍圖粉絲 | 400g/袋 | 20220102 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222130 | 17 | 山西省襄汾縣王貴粉條加工廠 | 襄汾縣南賈鎮南劉村 | 侯馬市佳興干菜調料店 | 山西 | 精制粉條 | 計重銷售 | 20211122 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222131 | 18 | 北京慶和食品有限責任公司 | 北京市延慶區沈家營鎮中魯科技園區1號 | 侯馬市佳興干菜調料店 | 山西 | 大塊腐乳 | 340g/瓶 | 20211229 | 豆制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222132 | 19 | / | / | 侯馬市垤上劉金喜鮮魚攤 | 山西 | 鯉魚 | / | 20220817 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222135 | 20 | / | / | 侯馬市新田玲彥肉店 | 山西 | 牛肉(牛前腿) | / | 20220817 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222136 | 21 | / | / | 侯馬市新田玲彥肉店 | 山西 | 羊肉(羊前腿) | / | 20220817 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222143 | 22 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 柑、橘(青桔) | / | 20220817 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222144 | 23 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 橙 | / | 20220817 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222145 | 24 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 葡萄 | / | 20220817 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222146 | 25 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 棗 | / | 20220817 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222148 | 26 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 獼猴桃 | / | 20220817 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222149 | 27 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 柚 | / | 20220817 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222150 | 28 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 蘋果 | / | 20220817 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222168 | 29 | 許昌魏都齊氏副食品廠 | 許昌市七里店辦事處付夏齊齊莊 | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 腐竹 | 300g/袋 | 20211120 | 豆制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222156 | 30 | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 臨汾侯馬開發區程王東路 | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 發酵面制品(饅頭) | / | 20220817 | 糧食加工品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222157 | 31 | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 臨汾侯馬開發區程王東路 | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 發酵面制品(大餅) | / | 20220817 | 糧食加工品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222158 | 32 | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 臨汾侯馬開發區程王東路 | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 生濕面制品(寬面條) | / | 20220817 | 糧食加工品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222159 | 33 | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 臨汾侯馬開發區程王東路 | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 生濕面制品(刀削面) | / | 20220817 | 糧食加工品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222167 | 34 | 重慶市齊齊真味食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區歌樂山鎮金剛村廖家店社112號 | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 重慶火鍋底料 | 360克(90克×4)袋 | 20220517 | 調味品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222160 | 35 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定興縣朝陽路 | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 菠蘿果肉果凍 | 95克/個 | 20220712 | 糖果制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222165 | 36 | 南京狀元食品有限公司 | 南京市江寧區湯山街道工業集中區中林路 | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 老壇泡豇豆 | 400克/袋 | 20211201 | 蔬菜制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222166 | 37 | 雞澤縣湘君府味業有限責任公司 | 雞澤縣辣椒工貿城 | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 小米辣(鹽漬菜) | 500g/袋 | 20220312 | 蔬菜制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222164 | 38 | 泗水利豐食品有限公司 | 泗水縣楊柳鎮 | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 紅薯粉條(寬) | 稱重銷售 | 20220505 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222163 | 39 | 泗水利豐食品有限公司 | 泗水縣楊柳鎮 | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 紅薯粉條 | 稱重銷售 | 20220523 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222171 | 40 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 番茄 | / | 20220818 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222172 | 41 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 黃瓜 | / | 20220818 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222173 | 42 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 雞肉(雞胸肉) | / | 20220818 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222174 | 43 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 菠菜 | / | 20220818 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222175 | 44 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 蓮藕 | / | 20220818 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222176 | 45 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 大白菜 | / | 20220818 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222177 | 46 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 豇豆 | / | 20220818 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222178 | 47 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 蘋果 | / | 20220818 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222179 | 48 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 柑、橘(南非柑) | / | 20220818 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222180 | 49 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 柑、橘(澳柑) | / | 20220818 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222181 | 50 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 柚 | / | 20220818 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222182 | 51 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 柚(紅心柚) | / | 20220818 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222185 | 52 | / | / | 侯馬市垤上陳利蔬菜店 | 山西 | 姜 | / | 20220817 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222183 | 53 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 雞蛋 | / | 20220818 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222184 | 54 | / | / | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 雞蛋(晉龍雞蛋) | / | 20220818 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222186 | 55 | 曲沃縣欣旺食品有限公司 | / | 侯馬市垤上小晶生鮮肉攤 | 山西 | 豬肉(生前腿) | / | 20220818 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222187 | 56 | 曲沃縣欣旺食品有限公司 | / | 侯馬市垤上小晶生鮮肉攤 | 山西 | 豬肉(生五花) | / | 20220818 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222188 | 57 | / | / | 侯馬市家和商貿有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 菠菜 | / | 20220819 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222189 | 58 | / | / | 侯馬市家和商貿有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 黃瓜 | / | 20220819 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222190 | 59 | / | / | 侯馬市家和商貿有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 姜 | / | 20220819 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222191 | 60 | / | / | 侯馬市家和商貿有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 蓮藕 | / | 20220819 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222192 | 61 | / | / | 侯馬市家和商貿有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 大白菜 | / | 20220819 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222193 | 62 | / | / | 侯馬市家和商貿有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 棗 | / | 20220819 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222194 | 63 | / | / | 侯馬市家和商貿有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 柑、橘(青橘) | / | 20220819 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222195 | 64 | / | / | 侯馬市家和商貿有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 橙 | / | 20220819 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222196 | 65 | / | / | 侯馬市家和商貿有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 葡萄 | / | 20220819 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222197 | 66 | / | / | 侯馬市家和商貿有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 雞蛋 | / | 20220819 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222205 | 67 | / | / | 臨汾市侯馬經濟開發區劉鮮生水果店 | 山西 | 柑、橘(澳柑) | / | 20220819 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222206 | 68 | / | / | 臨汾市侯馬經濟開發區劉鮮生水果店 | 山西 | 柑、橘(小葉桔) | / | 20220819 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| XC222207 | 69 | / | / | 臨汾市侯馬經濟開發區劉鮮生水果店 | 山西 | 香蕉 | / | 20220819 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222107 | 70 | / | / | 侯馬市新田李惠萍便利店 | 山西 | 雞肉(雞腿) | / | 20220715 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222108 | 71 | / | / | 侯馬市新田李惠萍便利店 | 山西 | 蓮藕 | / | 20220811 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222121 | 72 | / | / | 侯馬市垤上金霞蔬菜店 | 山西 | 韭菜 | / | 20220812 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222122 | 73 | / | / | 侯馬市垤上金霞蔬菜店 | 山西 | 油麥菜 | / | 20220812 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222123 | 74 | / | / | 侯馬市垤上順心肉食店 | 山西 | 牛肉(生后腿) | / | 20220812 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222124 | 75 | / | / | 侯馬市垤上順心肉食店 | 山西 | 牛肉(生牛排) | / | 20220812 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222125 | 76 | / | / | 侯馬市垤上燕燕肉店 | 山西 | 豬肉(生后腿) | / | 20220811 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222126 | 77 | / | / | 侯馬市垤上燕燕肉店 | 山西 | 豬肉(生五花肉) | / | 20220811 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222133 | 78 | / | / | 侯馬市垤上劉金喜鮮魚攤 | 山西 | 羅非魚 | / | 20220817 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222134 | 79 | / | / | 侯馬市垤上劉金喜鮮魚攤 | 山西 | 貝類(花蛤) | / | 20220817 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222137 | 80 | / | / | 侯馬市新田玲彥肉店 | 山西 | 牛肉(牛后腿) | / | 20220817 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222138 | 81 | / | / | 侯馬市新田玲彥肉店 | 山西 | 羊肉(羊后腿) | / | 20220817 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222139 | 82 | / | / | 侯馬市垤上姜勝牛肉店 | 山西 | 牛肉(牛前腿) | / | 20220817 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222140 | 83 | / | / | 侯馬市垤上姜勝牛肉店 | 山西 | 牛肉(牛后腿) | / | 20220817 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222141 | 84 | / | / | 侯馬市垤上姜勝牛肉店 | 山西 | 羊肉(羊前腿) | / | 20220817 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222142 | 85 | / | / | 侯馬市垤上姜勝牛肉店 | 山西 | 羊肉(羊后腿) | / | 20220817 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222208 | 86 | / | / | 臨汾市侯馬經濟開發區劉鮮生水果店 | 山西 | 柚子 | / | 20220819 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222209 | 87 | / | / | 臨汾市侯馬經濟開發區劉鮮生水果店 | 山西 | 橙子 | / | 20220819 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222202 | 88 | / | / | 侯馬市家和商貿有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 青蝦 | / | 20220819 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222210 | 89 | / | / | 臨汾市侯馬經濟開發區劉鮮生水果店 | 山西 | 棗 | / | 20220819 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222211 | 90 | / | / | 臨汾市侯馬經濟開發區劉鮮生水果店 | 山西 | 獼猴桃 | / | 20220819 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 | |
| NCP222203 | 91 | / | / | 侯馬市家和商貿有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 獼猴桃 | / | 20220819 | 食用農產品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯馬市市場監督管理局 |
推薦資訊