西安400電話森泰辦理
西安40
2022-11-11 -4:11:29
森泰西安400|西安消協:400電話也不靠譜 謹防網上售后李鬼
這時,撥打維修人員電話提示關機,再次撥打,雙方發生爭執,之后對方再也不接李女士電話。 接到投訴后,市消協與格力售后取得了聯系,經過查詢,400865715森泰燃氣灶服務電話:森泰燃氣灶24小時客服熱線:4小時人工客服、線下專業全國網點及各地區 人員服務團隊等專屬服務,整個報修流程規范有序,后期同〔1〕〔2〕 尊敬的森太用戶歡迎您致電本公司網絡報修登記客服中心,您的來電,我們將以微笑熱情的態度接待您的來電!! 全年無休全天2
在西安怎么辦理400電話?西安400電話辦理步驟 經驗
400電話的辦理方式其實非常的簡單。大致分為5個 步驟。1、選號;2、遞交材料;3、簽訂受理合同;4、繳費;5、等待開通。工具/原料 營業執照復本復印件蓋公章 【西安400電話辦理步驟】400電話辦理是很簡單的,需要企業選擇一家正規代理商,找到適合的號碼與套餐,提交企業相關資料,審核后預存相應話費即可開通辦理,陜西西安森泰400電話辦理中心 400電話辦理流程:1.選擇貴公司心儀的400號碼 2. 確定資費和預存 3. 提交申請材料(貴司的營業執照復印件,組織機構代碼證復印件,經辦人或者一般來說,企業只要在“挑選誰來辦理400電話”這個問題上做到沒問題,那么基本上就不會出現什么問題。對400電話辦理與普通電話類似,需要預存話費,不過400電話預存話費都是以年為單位。普通號碼幾千元可以用3紫燕食品過會:今年IPO過關第207家 廣發證券過首單
來源:中國經濟網
中國經濟網北京7月8日訊 證監會第十八屆發行審核委員會2022年第77次發審委會議于昨日召開,審核結果顯示,上海紫燕食品股份有限公司(以下簡稱“紫燕食品”)首發獲通過。這是今年過會的第207家企業。
紫燕食品本次發行的保薦機構為廣發證券股份有限公司,保薦代表人為孟曉翔、譚旭。這是廣發證券今年保薦成功的第1單IPO項目。
紫燕食品是國內規模化的鹵制食品生產企業,主營業務為鹵制食品的研發、生產和銷售,主要產品為夫妻肺片、百味雞、藤椒雞等以雞、鴨、牛、豬等禽畜產品以及蔬菜、水產品、豆制品為原材料的鹵制食品,應用場景以佐餐消費為主、休閑消費為輔,主要品牌為“紫燕”。
截至招股說明書簽署日,公司無控股股東。鐘懷軍直接持有公司18.50%的股份并通過上海懷燕、寧國筑巢、寧國銜泥和寧國織錦間接持有公司2.28%的股份,合計持有公司20.77%的股份并控制公司23.37%的表決權,鐘懷軍的配偶鄧惠玲直接持有公司15.90%的股份,鐘懷軍與鄧惠玲的兒女鐘勤川、鐘勤沁通過寧國川沁、寧國勤溯合計持有公司43.08%的股份,鐘勤沁的配偶戈吳超直接持有公司6.23%的股份。鐘懷軍、鄧惠玲、鐘勤沁、戈吳超、鐘勤川合計持有公司85.98%的股份并控制公司88.58%的表決權,并已簽署一致行動協議,是公司的共同實際控制人。
紫燕食品本次擬在上交所主板上市,擬公開發行股票不超過4200萬股,不低于發行后總股本的10%。紫燕食品擬募集資金8.00億元,分別用于寧國食品生產基地二期、榮昌食品生產基地二期、倉儲基地建設項目、研發檢測中心建設項目、信息中心建設項目、品牌建設及市場推廣項目。
發審委會議提出詢問的主要問題
1、2016年,發行人調整銷售模式,多名原區域管理團隊成員成為區域經銷商。請發行人代表:(1)結合與經銷商的歷史關系、資產和業務的獨立性以及商品風險報酬轉移情況,說明發行人不控制經銷商的依據是否充分;(2)說明前員工經銷商的注冊資金來源、經銷權轉讓是否公允,經銷商合法合規經營風險是否由發行人承擔;(3)說明對前員工經銷商與其他經銷商的管理模式和銷售政策是否存在差異,對前員工經銷商主要產品售價均高于非前員工經銷商的原因及合理性;(4)結合報告期向前員工經銷商銷售金額占比達80%的情況,說明對前員工經銷商的銷售是否持續、穩定,是否構成重大依賴;(5)說明報告期內互聯網推廣引流費用、電商外賣平臺促銷費用、開店返利等營銷費用確認的完整性,是否存在由經銷商代為承擔營銷費用等成本費用的情況。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。
2、請發行人代表說明:(1)2022年上半年營收與凈利潤背離的原因及合理性;預計疫情對2022年業績的影響;(2)業績下滑影響因素是否已經消除或正在消除,是否對持續盈利能力構成重大不利影響,發行人已經采取或擬采取的改善措施及預計效果,相關風險是否充分披露。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。
3、請發行人代表:(1)說明成本、庫存等維度的業務財務數據一致性分析情況;(2)結合交易頻次、交易金額、交易商品種類等維度,對門店銷售訂單的交易行為進行分析,說明是否存在異常情況及原因;(3)說明對各類返利金額結果驗證的測試過程、異常情況及原因;(4)結合會員充值次數、間隔、充值時及期末賬戶余額分布集中度、充值24小時分布等維度,說明會員充值是否存在異常情況及合理原因。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。
今年IPO過會企業一覽:
| 序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
| 1 | 上海宣泰醫藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創板 | 海通證券 |
| 2 | 浙江五芳齋實業股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
| 3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
| 4 | 深圳市中科藍訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 中金公司 |
| 5 | 江蘇隆達超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 華英證券、國信證券 |
| 6 | 深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國信證券 |
| 7 | 深圳市維海德技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 方正承銷保薦 |
| 8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國金證券 |
| 9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創板 | 中信建投 |
| 10 | 興通海運股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
| 11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國泰君安 |
| 12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 東方投行 |
| 13 | 廣東博盈特焊技術股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 14 | 上海美農生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
| 15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創業板 | 國金證券 |
| 17 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 海通證券 |
| 18 | 深圳市智立方自動化設備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 19 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
| 20 | 北京九州一軌環境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 國金證券 |
| 21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 中航證券、海通證券 |
| 22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
| 23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
| 24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
| 25 | 北京中科潤宇環保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 26 | 比亞迪半導體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中金公司 |
| 27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 28 | 上海芯龍半導體技術股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創板 | 海通證券 |
| 29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
| 30 | 笛東規劃設計(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 國信證券 |
| 31 | 重慶望變電氣(集團)股份有限公司 | 2022/02/10 | 上交所主板 | 中信證券 |
| 32 | 凌云光技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 中金公司 |
| 33 | 北京英諾特生物技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
| 34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
| 35 | 廣東納睿雷達科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 36 | 上海叢麟環保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
| 38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 國金證券 |
| 39 | 北京漢儀創新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 東方投行 |
| 40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創板 | 平安證券 |
| 41 | 嘉環科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
| 42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
| 43 | 江西陽光乳業股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
| 44 | 中國海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
| 45 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
| 46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 海通證券 |
| 47 | 西安西測測試技術股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
| 48 | 新鄉天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 49 | 福建遠翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 九州證券 |
| 50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 國信證券 |
| 51 | 中航(成都)無人機系統股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 中信建投、中航證券 |
| 52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創板 | 東方投行 |
| 53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創板 | 國金證券 |
| 54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 |
| 55 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 |
| 56 | 菲鵬生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
| 57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創業板 | 國金證券 |
| 58 | 南京國博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創板 | 招商證券 |
| 59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創板 | 中信建投 |
| 60 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
| 61 | 無錫市德科立光電子技術股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
| 62 | 杭州晶華微電子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創板 | 海通證券 |
| 63 | 武漢聯特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所創業板 | 海通證券 |
| 64 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創板 | 中金公司 |
| 65 | 大連優迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
| 66 | 浙江聯翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 67 | 恒爍半導體(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創板 | 國元證券 |
| 68 | 煙臺德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創板 | 東方投行 |
| 69 | 海光信息技術股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 70 | 南京麥瀾德醫療科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創板 | 南京證券 |
| 71 | 永泰運化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信證券 |
| 72 | 弘業期貨股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
| 73 | 江蘇協昌電子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創業板 | 國金證券 |
| 74 | 哈爾濱森鷹窗業股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 75 | 聚膠新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
| 76 | 贛州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創業板 | 國信證券 |
| 77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創板 | 安信證券 |
| 78 | 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創板 | 中金公司 |
| 79 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創業板 | 東興證券 |
| 80 | 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 81 | 合肥新匯成微電子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科創板 | 海通證券 |
| 82 | 廣東魅視科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生證券 |
| 83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
| 84 | 佛山市聯動科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所創業板 | 海通證券 |
| 85 | 上海盟科藥業股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科創板 | 中金公司 |
| 86 | 山東卓創資訊股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 87 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
| 88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 華興證券 |
| 89 | 上海瑞晨環保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 東方投行 |
| 90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 安信證券 |
| 91 | 北京福元醫藥股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商證券 |
| 93 | 遼寧信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 95 | 龍口聯合化學股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創業板 | 中德證券 |
| 96 | 上海微創電生理醫療科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
| 97 | 深圳市路維光電股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科創板 | 國信證券 |
| 98 | 浙江鋮昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 |
| 99 | 潤貝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 |
| 100 | 維峰電子(廣東)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
| 101 | 浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
| 102 | 山東海科新源材料科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創業板 | 國金證券 |
| 103 | 江蘇帝奧微電子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創板 | 中信建投 |
| 104 | 天津美騰科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
| 105 | 諾誠健華醫藥有限公司(InnoCare Pharma Limited) | 2022/04/12 | 上交所科創板 | 中金公司 |
| 106 | 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科創板 | 海通證券 |
| 107 | 煙臺亞通精工機械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 東吳證券 |
| 108 | 廣東揚山聯合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
| 109 | 深圳市美好創億醫療科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創業板 | 東興證券 |
| 110 | 鄭州眾智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 111 | 鴻日達科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
| 112 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科創板 | 中信證券、中金公司 |
| 113 | 貴州振華風光半導體股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 114 | 北京浩瀚深度信息技術股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科創板 | 國金證券 |
| 115 | 新疆立新能源股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 申萬宏源 |
| 116 | 深圳市德明利技術股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 東莞證券 |
| 117 | 勁旅環境科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 國元證券 |
| 118 | 上海泓博智源醫藥股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 119 | 隆揚電子(昆山)股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
| 120 | 慧博云通科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
| 121 | 上海燦瑞科技股份有限公司 | 2022/04/25 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 122 | 中榮印刷集團股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創業板 | 華林證券 |
| 123 | 昆船智能技術股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 124 | 欣靈電氣股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
| 125 | 鉅泉光電科技(上海)股份有限公司 | 2022/04/26 | 上交所科創板 | 國金證券 |
| 126 | 哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司 | 2022/04/27 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
| 127 | 北京利仁科技股份有限公司 | 2022/04/28 | 深交所主板 | 安信證券 |
| 128 | 湖北三贏興光電科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所主板 | 招商證券 |
| 129 | 遼寧鼎際得石化股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
| 130 | 北京怡和嘉業醫療科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所創業板 | 中金公司 |
| 131 | 格力博(江蘇)股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 132 | 東南電子股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所創業板 | 國金證券 |
| 133 | 蘇州近岸蛋白質科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所科創板 | 民生證券 |
| 134 | 杭州楚環科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 民生證券 |
| 135 | 農心作物科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 華泰聯合證券 |
| 136 | 山東坤泰新材料科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 國信證券 |
| 137 | 沈陽富創精密設備股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 138 | 上海畢得醫藥科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科創板 | 海通證券 |
| 139 | 廣西天山電子股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
| 140 | 安徽富樂德科技發展股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所創業板 | 光大證券 |
| 141 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 2022/05/06 | 上交所科創板 | 海通證券 |
| 142 | 江蘇康為世紀生物科技股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 143 | 中信科移動通信技術股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科創板 | 申萬宏源 |
| 144 | 江西天新藥業股份有限公司 | 2022/05/12 | 上交所主板 | 中信證券 |
| 145 | 青島大牧人機械股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 招商證券 |
| 146 | 溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 光大證券 |
| 147 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 中信證券 |
| 148 | 恩威醫藥股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 149 | 廣東鴻銘智能股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所創業板 | 東莞證券 |
| 150 | 江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
| 151 | 世紀恒通科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所創業板 | 招商證券 |
| 152 | 矩陣縱橫設計股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
| 153 | 浙江豐立智能科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
| 154 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 2022/05/16 | 上交所科創板 | 中泰證券 |
| 155 | 深圳市豪鵬科技股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 安信證券 |
| 156 | 浙江正特股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 國泰君安 |
| 157 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所創業板 | 華福證券 |
| 158 | 河南新天地藥業股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
| 159 | 卡萊特云科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所創業板 | 中金公司 |
| 160 | 上海驕成超聲波技術股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科創板 | 海通證券 |
| 161 | 深圳天德鈺科技股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 162 | 三未信安科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
| 163 | 北京金橙子科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科創板 | 安信證券 |
| 164 | 上海寶立食品科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 國泰君安 |
| 165 | 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 國金證券 |
| 166 | 四川君逸數碼科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所創業板 | 華林證券 |
| 167 | 浙江珠城科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所創業板 | 國金證券 |
| 168 | 浙江通力傳動科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所創業板 | 安信證券 |
| 169 | 上海偉測半導體科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所科創板 | 平安證券 |
| 170 | 浙江恒達新材料股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 171 | 鑫磊壓縮機股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
| 172 | 上海英方軟件股份有限公司 | 2022/05/31 | 上交所科創板 | 興業證券 |
| 173 | 浙江濤濤車業股份有限公司 | 2022/06/01 | 深交所創業板 | 浙商證券 |
| 174 | 晉拓科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 上交所主板 | 海通證券 |
| 175 | 勝通能源股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所主板 | 國元證券 |
| 176 | 安徽森泰木塑集團股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 177 | 廣東德爾瑪科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所創業板 | 中金公司 |
| 178 | 山東科源制藥股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 179 | 重慶山外山血液凈化技術股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科創板 | 西部證券 |
| 180 | 杭州螢石網絡股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科創板 | 中金公司 |
| 181 | 星環信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科創板 | 中金公司 |
| 182 | 南京磁谷科技股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科創板 | 興業證券 |
| 183 | 山東嘉華生物科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 上交所主板 | 國泰君安 |
| 184 | 內蒙古歐晶科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 深交所主板 | 國信證券 |
| 185 | 河南皓澤電子股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
| 186 | 安徽華人健康醫藥股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
| 187 | 浙江英特科技股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所創業板 | 浙商證券 |
| 188 | 湖北萬潤新能源科技股份有限公司 | 2022/06/13 | 上交所科創板 | 東海證券 |
| 189 | 北京晶品特裝科技股份有限公司 | 2022/06/13 | 上交所科創板 | 長江保薦 |
| 190 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 2022/06/15 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 191 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 2022/06/15 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 192 | 浙江博菲電氣股份有限公司 | 2022/06/16 | 深交所主板 | 財通證券 |
| 193 | 深圳中科飛測科技股份有限公司 | 2022/06/16 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
| 194 | 賽維時代科技股份有限公司 | 2022/06/17 | 深交所創業板 | 東方投行 |
| 195 | 榮旗工業科技(蘇州)股份有限公司 | 2022/06/17 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
| 196 | 蘇州盛科通信股份有限公司 | 2022/06/21 | 上交所科創板 | 中金公司 |
| 197 | 無錫化工裝備股份有限公司 | 2022/06/23 | 深交所主板 | 興業證券 |
| 198 | 杭州華塑科技股份有限公司 | 2022/06/24 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 199 | 山東亞華電子股份有限公司 | 2022/06/24 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
| 200 | 有研半導體硅材料股份公司 | 2022/06/28 | 上交所科創板 | 中信證券 |
| 201 | 中巨芯科技股份有限公司 | 2022/06/29 | 上交所科創板 | 海通證券 |
| 202 | 信達證券股份有限公司 | 2022/06/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 203 | 珠海科瑞思科技股份有限公司 | 2022/07/01 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 204 | 蘇州未來電器股份有限公司 | 2022/07/01 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
| 205 | 南京通達海科技股份有限公司 | 2022/07/01 | 深交所創業板 | 海通證券 |
| 206 | 江蘇聯合水務科技股份有限公司 | 2022/07/07 | 上交所主板 | 華泰聯合證券 |
| 207 | 上海紫燕食品股份有限公司 | 2022/07/07 | 上交所主板 | 廣發證券 |
今年IPO被否企業一覽:
| 序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
| 1 | 上海博隆裝備技術股份有限公司 | 2022/01/06 | 國信證券 |
| 2 | 亞洲漁港股份有限公司 | 2022/02/18 | 國信證券 |
| 3 | 寧波環洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信證券 |
| 4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部證券 |
| 5 | 深圳市興禾自動化股份有限公司 | 2022/03/03 | 國信證券 |
| 6 | 北農大科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 中天國富 |
| 7 | 北京電旗通訊技術股份有限公司 | 2022/03/23 | 國融證券 |
| 8 | 北京市九州風神科技股份有限公司 | 2022/03/29 | 中天國富 |
| 9 | 江蘇大豐農村商業銀行股份有限公司 | 2022/04/14 | 招商證券 |
| 10 | 浙江珊溪水利水電開發股份有限公司 | 2022/04/21 | 浙商證券 |
| 11 | 唐山曹妃甸木業股份有限公司 | 2022/04/21 | 中德證券 |
| 12 | 青蛙泵業股份有限公司 | 2022/04/28 | 民生證券 |
| 13 | 陜西紅星美羚乳業股份有限公司 | 2022/05/06 | 西部證券 |
| 14 | 中健康橋醫藥集團股份有限公司 | 2022/06/02 | 東興證券 |
| 15 | 四川湖山電器股份有限公司 | 2022/06/16 | 華西證券 |